齐鲁热线 -- 山东权威媒体发布平台!

首页 > 财经 > 内容

国家统计局:6月中旬与6月上旬相比 23种产品价格上涨

2020-6-24 20:31|来自: 中新网

 

     齐鲁热线讯 6月24日电 24日,国家统计局网站刊发2020年6月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况。据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2020年6月中旬与6月上旬相比,23种产品价格上涨,24种下降,3种持平。

  

20206月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况

产品名称

单位 本期价格(元) 比上期
价格涨跌(元)
涨跌幅 (%)
一、黑色金属



螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) 3728.4 -34.9 -0.9
线材(Φ6.5mm,HPB300) 3820.0 -25.5 -0.7
普通中板(20mm,Q235) 3870.6 14.1 0.4
热轧普通薄板(3mm,Q235) 3856.1 23.5 0.6
无缝钢管(219*6,20#) 4285.3 14.8 0.3
角钢(5#) 3818.5 -2.6 -0.1
二、有色金属



电解铜(1#) 47111.4 1647.1 3.6
铝锭(A00) 13930.4 352.1 2.6
铅锭(1#) 14203.2 -169.3 -1.2
锌锭(0#) 16745.9 -28.1 -0.2
三、化工产品



硫酸(98%) 125.0 0.0 0.0
烧碱(液碱,32%) 505.3 -9.6 -1.9
甲醇(优等品) 1483.4 -3.6 -0.2
纯苯(石油苯,工业级) 3539.0 -58.4 -1.6
苯乙烯(一级品) 5529.2 -109.2 -1.9
聚乙烯(LLDPE,7042) 6946.5 3.4 0.0
聚丙烯(T30S) 8237.8 18.3 0.2
聚氯乙烯(SG5) 6337.6 27.0 0.4
顺丁胶(BR9000) 7810.0 282.5 3.8
涤纶长丝(FDY150D/96F) 6353.6 81.7 1.3
四、石油天然气



液化天然气(LNG) 2493.2 -36.9 -1.5
液化石油气(LPG) 2627.2 -79.8 -2.9
汽油(95#国VI) 5629.6 59.7 1.1
汽油(92#国VI) 5381.9 59.9 1.1
柴油(0#国VI) 5218.7 -56.3 -1.1
石蜡(58#半) 4854.0 68.2 1.4
五、煤炭



无烟煤(洗中块) 900.0 -40.0 -4.3
普通混煤(4500大卡) 435.0 1.2 0.3
山西大混(5000大卡) 485.0 2.5 0.5
山西优混(5500大卡) 535.0 4.4 0.8
大同混煤(5800大卡) 565.0 5.6 1.0
焦煤(主焦煤) 1270.0 0.0 0.0
焦炭(二级冶金焦) 1788.9 69.3 4.0
六、非金属建材



普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) 473.3 -7.1 -1.5
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) 426.7 -4.9 -1.1
浮法平板玻璃(4.8/5mm) 1549.4 43.9 2.9
七、农产品(主要用于加工)



稻米(粳稻米) 4073.1 -13.9 -0.3
小麦(国标三等) 2296.7 -32.8 -1.4
玉米(黄玉米二等) 2090.5 31.6 1.5
棉花(皮棉,白棉三级) 12023.7 69.6 0.6
生猪(外三元) 千克 33.8 1.9 6.0
大豆(黄豆) 4762.1 9.2 0.2
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 2720.0 -27.9 -1.0
花生(油料花生米) 9033.3 -100.0 -1.1
八、农业生产资料



尿素(小颗料) 1720.2 -10.1 -0.6
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) 2380.0 -10.0 -0.4
农药(草甘膦,95%原药) 20957.1 -42.9 -0.2
九、林产品



天然橡胶(标准胶SCRWF) 10150.7 -115.2 -1.1
纸浆(漂白化学浆) 3881.4 -48.8 -1.2
瓦楞纸(高强) 3370.8 87.0 2.6
注:上期为2020年6月上旬。

编辑:晨曦

客服电话:13553175551 点击这里给我发消息 电子邮箱:qilurexian@163.com

本站部分信息来源于网络,如有侵权请与我们联系。本站原创内容转载请注明出处。

Copyright © 齐鲁热线 All Rights Reserved. 鲁ICP备18023968号-1.

技术支持:贯日建站